<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>Blog</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.netcreative.it/dblog/" />
	<tagline type="text/html">Blog</tagline>
	<id>http://www.netcreative.it/dblog/</id>
	<generator url="http://www.netcreative.it/dblog/feedatom.asp" version="Blog">Blog 2.0</generator>
	<author>
		<name>Blog</name>
		<url>http://www.netcreative.it/dblog/</url>
	</author>
	<modified>2012-01-14T14:48:32+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[Grave falla nelle reti Wi-Fi]]></title>
		<id>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=39</id>
		<created>2012-01-14T14:48:32+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Alcuni difetti di progettazione nel Wi-Fi Protected Setup (WPS), uno  standard wireless, pu&ograve; rendere facile per gli aggressori ottenere i  codici di accesso per le reti wireless protette con un attacco Brute  Force. La vulnerabilit&agrave; identificata dal ricercatore di sicurezza Stefan  Viehbock toccano un gran numero di WPS router e access point wireless.  Lo standard WPS &egrave; stato creato nel 2007 dalla Wi-Fi Alliance per fornire  agli utenti non tecnici un metodo semplice per configurare le reti  wireless.<br /><br /> Lo standard supporta diversi metodi Wi-Fi di  autenticazione tra cui uno che richiede la pressione di un pulsante  fisico sul router e uno che utilizza un numero predefinito PIN, stampato  su un adesivo dal produttore del dispositivo.<br /><br /> Il PIN-based  metodo &egrave; obbligatorio per i dispositivi certificati WPS. Dispositivi  WPS-capable, ma non certificati, sono anche capaci di utilizzare lo  standard.<br /><br /> Il PIN WPS &egrave; un numero di otto cifre di numeri  casuali. In circostanze normali, ci vorrebbero 100 milioni i tentativi  per effettuare il crack. Tuttavia, a causa di alcune scelte progettuali,  questo pu&ograve; essere ridotto a soli 11.000 tentativi.<br /><br /> Il problema  principale risiede nel come i dispositivi rispondono ai tentativi di  autenticazione WPS. Le risposte possono indicare se la prima o la  seconda met&agrave; del PIN &egrave; corretta, riducendo in modo significativo la  complessit&agrave; di un attacco a Brute Force. Il fatto che l'ultima cifra &egrave;  in realt&agrave; il controllo delle altre sette rende ancora pi&ugrave; facile avere  successo nell'attacco.<br /><br /> Un tentativo di autenticazione avviene  tra 0,5 e 3 secondi, permettendo a un utente malintenzionato di passare  attraverso tutte le 11.000 combinazioni in meno di quattro ore. &quot;In  media un attacco avr&agrave; successo nella met&agrave; del tempo&quot;, ha detto Viehbock.<br /><br />  Il ricercatore ha identificato i dispositivi vulnerabili : Linksys,  Netgear, D-Link, Buffalo, Belkin, ZyXEL, TP-Link e Technicolor, ma crede  che gli altri siano in adegual modo crackabili.<br /><br /> La maggior  parte dei produttori di router non implementano lock-downin caso di  tentativi successivi di autenticazione WPS. Durante i test Viehbock a  scoperto che solo un dispositivo Netgear dimostrava di avere tale  protezione, ma in una giornata ha avuto ragione del router.<br /><br /> Il  Team US Computer Emergency Readiness (US-CERT) &egrave; stato avvisato sulle  vulnerabilit&agrave; agli inizi di dicembre e notificato alcuni dei vendor  colpiti. L'unica soluzione conosciuta al momento &egrave; quella di  disabilitare WPS.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=39"/>
		<issued>2012-01-14T14:48:32+01:00</issued>
		<modified>2012-01-14T14:48:32+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=39#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Apple ha annunciato i nuovi iMac]]></title>
		<id>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=38</id>
		<created>2011-05-04T17:34:44+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Apple ha iniziato a commercializzare i nuovi iMac sul proprio sito web.I nuovi computer sono dotati di processori a quattro core pi&ugrave; veloci nelle prestazioni di un buon 20%.<br /><br /> La nuova linea si presenta all'avaguardia nelle prestazioni anche grazie a nuove schede grafiche da 1Giga di AMD insieme ad un Tera di HD.<br /><br /><img src="/public/imacnew.png" style="width: 378px; height: 174px;" alt="" />]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=38"/>
		<issued>2011-05-04T17:34:44+01:00</issued>
		<modified>2011-05-04T17:34:44+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=38#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[AT&T conferma, questa estate senza iPhone]]></title>
		<id>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=37</id>
		<created>2011-05-04T17:25:26+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[E' di oggi la conferma della notizia che questa estate non ci sar&agrave; il consueto rilascio dell'iPhone causa terremoto in Giappone.<br /><br /> AT&amp;T ha confermato che l'uscita sar&agrave; posticipata molto probabilmente per Settembre al posto del solito rilascio dell'iPod.<br /><br /> Indiscrezioni sul nuovo iPhone lasciano trapelare che sar&agrave; dotato di una fotocamera ad 8 megapixelcon un miglioramento per lo schermo e l'antenna.<br /><br /><img src="/public/iphone5_mockup.jpg" alt="iPhone 5" style="width: 421px; height: 252px;" />]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=37"/>
		<issued>2011-05-04T17:25:26+01:00</issued>
		<modified>2011-05-04T17:25:26+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=37#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Sony conferma il furto di dati dal Plastation Network]]></title>
		<id>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=36</id>
		<created>2011-04-26T23:24:42+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Alla fine di un attacco hacker si &egrave; trattato ma questa volta i dati rubati riguarderebbero una buona parte degli utenti del Playstation network che &egrave; composto da 70 milioni di persone.<br /><br /> I dati rubati sono nome, indirizzo, paese, email, data di nascita, playstation network/Qriocity login e password, online id. <br /><br /> Cosa piu' grave ancora sembra che gli hacker abbiano avuto accesso anche ai dati delle carte di credito degli utenti per fare acquisti sul network. <br /><br /> In America gi&agrave; parlano del Big One.... vedremo come si evolver&agrave; la situazione]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=36"/>
		<issued>2011-04-26T23:24:42+01:00</issued>
		<modified>2011-04-26T23:24:42+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=36#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[PlayStation network offline da 6 giorni]]></title>
		<id>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=35</id>
		<created>2011-04-26T16:06:22+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Sono passati oramai sei giorni da quando il network per le PlayStation di Sony non &egrave; pi&ugrave; online ed il mistero continua. <br /><br /> Prima &egrave; stata accusata l'oganizzazione di hacker anonymous che si &egrave; difesa poi sono stati sussurrati da Sony motivi tecnici non specificati.<br /><br /> Oggi &egrave; ancora un mistero il vero motivo per cui il network di Sony &egrave; ancora offline.<br /><br /><img src="/public/playstation.jpg" alt="playstation network offline" style="width: 411px; height: 297px;" />]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=35"/>
		<issued>2011-04-26T16:06:22+01:00</issued>
		<modified>2011-04-26T16:06:22+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=35#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Sony entra nel mondo dei tablet]]></title>
		<id>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=34</id>
		<created>2011-04-26T11:21:07+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Notizia recente &egrave; l'annuncio dell'entrata nel mercato dei tablet per Sony con due modelli che verranno commercializzati in differenti mercati quest'anno. <br /><br /> Si parla di un  9.4 inch e di un 5.5, tablet dotati di processore Invidia Tegra 2 che consentirebbero di avere i giochi della Playstation sui tablet. <br /><br /> Per il sistema operativo si parla di Android Honeycomb (Android 3.0) progettato esplicitamente per il mondo dei tablet. <br /><br /> Secondo me un p&ograve; di competizione non pu&ograve; far che bene al mondo dei tablet.<br /><br /><img src="/public/sony.jpg" alt="Sony tablet" /><img src="/public/sony2.jpg" alt="Sony tablet" />]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=34"/>
		<issued>2011-04-26T11:21:07+01:00</issued>
		<modified>2011-04-26T11:21:07+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=34#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Samsung fa causa ad Apple]]></title>
		<id>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=33</id>
		<created>2011-04-26T11:14:32+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Una settimana dopo che Apple aveva fatto causa a Samsung per la copia dello stile degli Iphone e degli Ipad Samsung risponde con una controdenuncia in cui indica che Apple avrebbe copiato 10 brevetti per la comunicazione di dati ed errori 3G.<br /><br />
La battagli si annuncia abbastanza aspra fra le due societ&agrave; che si sfidano a colpi di legali per difendere il proprio business su cellulari e tablet, firmati Android per Samsung.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=33"/>
		<issued>2011-04-26T11:14:32+01:00</issued>
		<modified>2011-04-26T11:14:32+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=33#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Android traccia la vostra posizione]]></title>
		<id>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=32</id>
		<created>2011-04-22T17:18:54+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Oggi si &egrave; scoperto come anche Android tracci la posizione del proprio utente rilevando tutte le reti wifi nella zona ed inviando informazioni costantemente a Google. <br /><br /> Questa novit&agrave; &egrave; uscita allo scoperto dopo il polverone di ieri per il fatto che anche iOS traccia le posizioni degli utenti ma senza inviarli alla casa di Cupertino. <br /><br /> Da Google per ora nessun commento su questo report di dati dai telefonini con Android.<br /><br /><img src="/public/android3.jpg" alt="Android traccia i vostri spostamenti" />]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=32"/>
		<issued>2011-04-22T17:18:54+01:00</issued>
		<modified>2011-04-22T17:18:54+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=32#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Apple vende tutti gli Ipad 2 prodotti]]></title>
		<id>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=31</id>
		<created>2011-04-22T10:42:58+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[E' notizia odierna che Apple avrebbe venduto 4.7 milioni di Ipad nel primo quarto, una cifra enorme ma al di sotto delle aspettative degli analisti che si aspettavano la cifra record di 6 milioni. <br /><br /> Il problema non &egrave; la domanda di Ipad che &egrave; in costante crescita dal lancio ma la Apple non riesce a produrre abbastanza Ipad per soddisfare tutte le richieste.<br /><br /> La casa di Cupertino dovr&agrave; smaltire una lunga coda di ordini per l'Ipad che non ha ancora evaso.<br /><br /><img src="/public/ipad2.jpg" alt="Ipad 2" />]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=31"/>
		<issued>2011-04-22T10:42:58+01:00</issued>
		<modified>2011-04-22T10:42:58+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=31#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[La Cina è il maggior mercato in crescita per Apple]]></title>
		<id>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=30</id>
		<created>2011-04-21T15:54:42+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Confermata la crescita del 250% del mercato in Cina per gli Iphone che pone questo mercato in prima linea per Apple. <br /><br /> Stimata una incremento di unit&agrave; cellulari di 32 milioni per il 2012 di cui circa il 10% saranno made in Aplle. <br /><br /> In Cina, come nel resto del mondo, la Apple &egrave; considerata un marchio capace di innovare che gode grande stima da parte dei consumatori ed anche qui l'Iphone &egrave; uno status simbol.<br /><br /><img style="width: 417px; height: 250px;" alt="Iphone5" src="/public/iphone5_mockup.jpg" />]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=30"/>
		<issued>2011-04-21T15:54:42+01:00</issued>
		<modified>2011-04-21T15:54:42+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=30#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Apple traccia la tua posizione su Iphone Ipad]]></title>
		<id>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=29</id>
		<created>2011-04-21T12:03:49+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[E' stato appena scoperto che la Apple salva la geolocalizzazione del tuo Iphone quando fai gli upgrade del iOS e li salva in un file sul cellulare chiamato consolidated.db.
<br /><br />
Il problema &egrave; che il file non &egrave; criptato e se si perde il cellulare tramite il jeilbreak un utente pu&ograve; tracciare le tue geolocalizzazioni dell'ultimo anno.
<br /><br />
Bisogna considerare che occorrerebbe per sicurezza criptare il backup del telefonino nell'Itunes in modo da salvaguardare questi dati.
<br /><br />
Non si sa Apple a che scopo usi questi dati ma questa funzione &egrave; stata implementata da diversi altri produttori di cellulare.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=29"/>
		<issued>2011-04-21T12:03:49+01:00</issued>
		<modified>2011-04-21T12:03:49+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=29#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Netbeans ide 7.0 new release]]></title>
		<id>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=28</id>
		<created>2011-04-20T16:05:15+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Da qualche giorno &egrave; possibile scaricare la nuova versione di Neatbeans Ide 7.0 rilasciata da Oracle per gli sviluppatori Java (e Php) che consente di lavorare nel nuovo Java 7. <br /><br /> Questo Ide, insieme ad Eclipse, &egrave; uno dei migliori se non il migliore per gli sviluppatori Java pieno di particolari funzioni viene anche supportato da una vasta community che realizza svariati Plug-in<br /><br /> Link al download: <br /> <a href="http://netbeans.org/downloads/">http://netbeans.org/downloads/</a>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=28"/>
		<issued>2011-04-20T16:05:15+01:00</issued>
		<modified>2011-04-20T16:05:15+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=28#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Google aggiunge il mi piace agli annunci]]></title>
		<id>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=27</id>
		<created>2011-04-19T12:09:02+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Google introduce una novit&agrave; tipo Facebook su google.com, gli utenti loggati potranno suggerire un +1 ai link che vedono alla rete dei propri amici su google.<br /><br /> Questo &egrave; un nuovo aspetto sociale per le ricerche su google.com che pian pianino sar&agrave; aggiunto alle altre estenzioni<br /><br /> E' interessante notare come Google tenga sotto controllo i pareri dei propri utenti per suggerire risultati di ricerca ancora pi&ugrave; mirati e precisi.<br /><br /> Ecco il link alla pagina:<br /><br /><a href="http://www.google.com/+1/button/" target="_blank">http://www.google.com/+1/button/</a>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=27"/>
		<issued>2011-04-19T12:09:02+01:00</issued>
		<modified>2011-04-19T12:09:02+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=27#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[App Store cambia algoritmo di classificazione]]></title>
		<id>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=26</id>
		<created>2011-04-19T11:56:05+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Dopo mesi e mesi di download da parte degli utenti Apple ha apportato un significativo cambiamento all'algoritmo di posizionamento delle applicazioni nell'app store.<br /><br /> La nuova classificazione si basa sull'user experience, in pratica pi&ugrave; l'applicazione &egrave; usata dagli utenti Iphone pi&ugrave; sale in graduatoria.<br /><br /> A scalare posizioni sono i soliti noti tipo Facebook e Angry Birds Rio, queste modifiche comportano significativi cambiamenti sopratutto per le applicazioni free che sono considerate da Apple puramente dei download.<br /><br /><img src="/public/appstore.jpg" style="width: 394px; height: 229px;" alt="" />]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=26"/>
		<issued>2011-04-19T11:56:05+01:00</issued>
		<modified>2011-04-19T11:56:05+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=26#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[TweetDeck il nuovo plug in per Twitter]]></title>
		<id>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=25</id>
		<created>2011-04-19T11:34:40+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Arriva una nuova rivoluzione su Twitter, una nuova applicazione che consente di scrivere dei messaggi pi&ugrave; lunghi degli abituali 140 caratteri. <br /><br /> La funzione principale per&ograve; consiste nella possibilit&agrave; di suddividere la ricerca in pi&ugrave; colonne per seguirne di pi&ugrave; contemporaneamente. <br /><br /> Alcuni roomors affermano che fra pochi mesi si aprir&agrave; in Inghilterra un nuovo ufficio per Twitter, staremo a vedere.<br /><br /><img src="/public/tweetdeck.jpg" alt="Tweetdeck" style="width: 402px; height: 251px;" />]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=25"/>
		<issued>2011-04-19T11:34:40+01:00</issued>
		<modified>2011-04-19T11:34:40+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.netcreative.it/dblog/articolo.asp?articolo=25#commenti</wfw:comments>
	</entry>
</feed>
